Tätigkeit | Aufwandsentschädigung in € pro Monat |
Fraktionsvorsitzende/r | 600,- (300,- Fraktionsvorsitz + 300,- Stadtverordnete/r) |
Stadtrat/rätin | 440,- |
Stadtverordnete/r | 300,- |
Link zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige der Stadt Gießen
Die Mittel werden den Fraktionen aus dem Haushalt pauschalisiert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt. Als Fraktion steht uns ein Fraktionszimmer im Rathaus zur Verfügung.
Zur Verfügung gestellte Fraktionsmittel 2023 in € | Getätigte Ausgaben/Verwendung | in € |
12.000,00 | Weiterbildung/Seminare | 0,00 |
Geschäftsausgaben, Büromaterial, Homepage, Fachliteratur | 1364,60 | |
Sonstiges, Bankgebühren | 101,88 | |
Personalkosten Fraktionsbüro | 1919,43 | |
Tagungen, Sitzungen, Bewirtungskosten | 888,87 | |
Honorare, Aushilfskräfte | 0,00 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | |
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen | 0,00 | |
Summe | 4274,58 |
Zur Verfügung gestellte Fraktionsmittel 2022 in € | Getätigte Ausgaben/Verwendung | in € |
12.000,00 | Weiterbildung/Seminare | 59,00 |
Geschäftsausgaben, Büromaterial, Homepage, Fachliteratur | 327,63 | |
Sonstiges, Bankgebühren | 182,60 | |
Personalkosten Fraktionsbüro | 6971,69 | |
Tagungen, Sitzungen, Bewirtungskosten | 88,75 | |
Honorare, Aushilfskräfte | 880,60 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 250,00 | |
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen | 48,27 | |
Summe | 8808,54 |
Zur Verfügung gestellte Fraktionsmittel 2021 in € | Getätigte Ausgaben/Verwendung | in € |
7.421,40 | Weiterbildung/Seminare | 93,51 |
Fachliteratur/Zeitschriften | 131,79 | |
Büromaterial | 0,00 | |
Kontoführungsgebühren | 33,80 | |
Personalkosten Fraktionsbüro | 1698,61 | |
Providerkosten Homepage gigg-volt.org | 54,00 | |
Bewirtungskosten | 26,90 | |
Summe | 2038,61 | |
Siehe auch §§ 8 und 9 der Geschäftsordnung Gigg+Volt
Gießen gemeinsam gestalten
Fraktion Gigg+Volt im Stadtparlament Gießen
Berliner Platz 1 | 35390 Gießen | kontakt@gigg-volt.de
Gigg auf: Facebook | Instagram | X (Twitter)